Винтовые компрессоры Aуkom — отличный выбор по цене/качеству, если требуется компрессор от 55 до 250 кВт. Гарантия 5 лет при заключении сервисного договора
Винтовые компрессоры REMEZA до 55 кВт в продаже со склада в Москве, свыше — под заказ. Помощь в выборе оборудования, монтаже и пуско-наладке. Всегда в наличии запчасти и расходные материалы. Возможен сервисный договор
Винтовые компрессоры данной серии представляют собой винтовые компрессоры с минимально необходимым техническим набором функций и моноблочным исполнением, а именно: компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое. То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать! Диапазо...
Винтовые компрессоры фирмы «ФИАК» данной серии работают в диапазоне производительности от 2 до 11,5 м 3 /мин и имеют исполнение на давление 8, 10 и 13 атм.Они относятся к категории промышленного оборудования и отличаются высокой надежностью и длительным ресурсом работы,особенно по сравнению с поршневыми компрессорами.
Особенности конструкции:
* длительный срок службы;
* ко...
Винтовые компрессоры данной серии, в отличии от стандартной серии AirBlok имеют прямой привод, что приводит к увеличению продолжительности службы по сравнению с компрессором с ременным приводом.
Особенности конструкции:
* длительный срок службы;
* Прямой привод;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа...
Винтовые компрессоры фирмы «ФИАК» данной серии отличаются моноблочным исполнением, а именно: компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое. То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать! Диапазон производительности от 0,5 до 2 м 3 /мин, давление 8, 10 и 13 атм.
Винтовые компрессоры фирмы ФИАК с частотным регулированием производительности имеют предел регулитовки производительности в пределах 25-100%. Они выполнены по схеме прямого привода.
Особенности конструкции:
* Прямой привод;
* экономия электроэнергии;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа,готовы ...
Сервисный центр Компании Пневмосистема занимается обслуживанием и ремонтом винтовых компрессоров любых производителей.
Мы работаем с моделями как выпускаемыми в настоящее время, так и снятыми с производства. Наличие всех необходимых запасных частей на складе компании дает возможность соблюдать правильные сервисные интервалы и поддерживать работоспособность обслуживаемых нами ...
ALLEGRO- винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ) с прямым приводом, частотным регулированием, производительностью от 240 до 42100 л/мин и мощностью двигателя от 7.5 до 260 кВт
LARGO - винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ).
LARGO 11, 15, 19, 22, 30, 31
SCK - винтовые компрессорные станции ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN с ременным приводом, производительностью от 430 до 40890 л/мин,
давлением на 7,8,9,10,11,12,13 бар и мощностью двигателя от 4 до 250 кВт. 14 бар по запросу.
SOLO - винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ) с прямым приводом, частотным регулированием, рефрижераторным осушителем и фильтрами, производительностью от 390 до 4110 л/мин и мощностью двигателя от 5,5 до 30 кВт
SOLO с ресивером* - винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ).
Ресиверы "Oil-free" обеспечивают безмасляный сжатый воздух (масло - 0,003 мг/м3, частицы < 0,01 мкм, вода не более 5,79 г/м3 (точка росы +3оС))
Винтовые маслозаполненные компрессоры с частотным регулированием производительности серии GA VSD оборудованы микропроцессорной системой управления и автоматической системой регулирования частоты вращения электрического привода, что позволяет добиться значительной экономии электроэнергии (до 35%). Широкий диапазон регулирования производительности позволяет привести производство сжатого ...
Винтовые маслозаполненые компрессоры серии GA имеют воздушное охлаждение, низкий уровень шума и смонтированы на на собственной раме. Возможна комплектация встроенной системой подготовки воздуха - холодильным осушителем, фильтрами очистки сжатого воздуха.
Винтовые маслозаполненые компрессоры серии GX предназначена в первую очередь для использования на малых и средних предприятиях как замена поршневым компрессорам. Данные компрессоры отличаются высокой шумоизоляцией, просты в эксплуатации и надежны.
Безмаслянные винтовые компрессоры с частотным регулированием производительности серии ZT VSD оборудованы микропроцессорной системой управления и автоматической системой регулирования частоты вращения электрического привода, что позволяет добиться значительной экономии электроэнергии (до 35%). Широкий диапазон регулирования производительности позволяет привести производство сжатого возд...
Винтовые безмаслянные компрессоры серии ZT представляют собой малошумные двухступенчатые изделия на основе винтового компрессорного блока воздушного охлаждения. Компрессоры смонтированы на собственной силовой раме, оснащены всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также системой слива конденсата. Компрессоры имеют надежный звукоизолирующий корпус, в котором смонтирован винтовой блок, п...
Винтовые воздушные компрессоры EKOMAK - яркий пример успешного международного сотрудничества в области производства промышленного оборудования. Совместное американо-турецкое предприятие сумело объединить высокое качество, традиционно присущее продукции компании SULLAIR (USA), с преимуществами дешевого турецкого сборочного производства.
Результат - компрессор, ничем не уступаю...
Преимущества регулирования частоты вращения компрессора:
* в зависимости от потребности колличества сжатого воздуха, регулирует мощность и обороты двигателя, тем самым обеспечивая экономию энергоресурсов.
* Мягкий пуск двигателя с постепенным набором оборотов устранит бессмысленные потери. В отличии от стандартного компрессора ЭКО-ВСТ не допускает перепадов давления сжатого воздуха, чт...
Модель | Мощн. двигателя, кВт | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин | Объем ресивера, л |
---|---|---|---|---|
ATV-D3 | 3 | 8 / 10 / 13 | 0.42 / 0.35 / 0.29 | 300 |
ATV-D4 | 4 | 8 / 10 / 13 | 0,58 / 0,46 / 0,40 | 300 |
MICRON 2,2 - 200 (220V) | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 200 |
ATV-D5,5 | 5,5 | 8 / 10 / 13 | 0,82 / 0,68 / 0,55 | 300 |
ATV-D7,5 | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 1,1 / 0,9 / 0,71 | 530 |
LEGEND 4-200 DOL | 4 | 8 / 10 | 0,55 / 0,51 | 200 |
MICRON 2,2-200 | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 200 |
OBS 25 | 18,5 | 30 | 2,7 / 3,9 | |
OSC 25 VS | 18,5 | 7,5 / 10 / 13 | 1,30-3,00 / 1,13-2,60 / 0,95-2,20 | |
OSC 3 T | 2,2 | 7,5 | 0,30 | 300 |
OSC 3 | 2,2 | 7,5 | 0.3 | |
ARCTURUS 081012 | 10 | 380 | ||
LARGO 11 | 8 | 1.83 | -- | |
SCK 3 | 10 | 0.24 | - | |
ALLEGRO 8 | ? | ? | - | |
SOLO 6 Plus-O с ресивером* | 5-13 | 0.40-0.79 | - | |
SOLO 6 | 5 - 13 | 0.40 - 0.79 | - | |
NEW SILVER 5,5 | 8 / 10 | 0,56 / 0,45 | - | |
CUBE 5 TA | 10 | 0,46 | - | |
ERC 3055 | 7 / 10 | 8.5 | ||
SF6-8 | 8 | 0.64 | ||
SF1-8 | 8 | 0.16 | ||
SF1-8 | 8 | 0.16 | 270 | |
SF1-8 | 8 | 0.16 | ||
D1000/500 | 3+3 | 10 | 0,99 | 500 |
V500/270 | 3 | 10 | 0.495 | 270 |
250/100 | 1,5 | 10 | 0.22 | 100 |
CRS 5,5 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | - | |
SILVER 5,5 | 8 / 10 | 0,54 / 0,41 | - | |
Airblok 40 SD | 8 / 10 / 13 | 1,21-4,28 | ||
Airblok 75 DR | 8 / 10 / 13 | 9,0 / 8,05 / 7,3 | - | |
CRS 25 | 8 / 10 / 13 | 3.05 / 2.71 / 2.24 | - | |
EKO 7.5 | 7 / 10 / 13 | 1.1 / 0.95 / 0.75 | ||
EKO 30-VST | 7 / 10 / 13 | 1,1-5,2 | ||
GA7 VSD | 4 / 7,5 / 13 | 0,43-1,04 / 0,41-1,03 / 0,35-0,81 | ||
GA5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,89 / 0,69 / 0,52 | ||
GX2 | 10 | 0,24 | ||
ZT 37 VSD | 8,5 | 2,46-5,58 | ||
ZT15 | 7,5 / 8,5 / 10 | 2,36 / 2,12 / 1,81 | ||
ATV-D11 | 11 | 8 / 10 / 13 | 1,7 / 1,3 / 1,1 | 530 |
MICRON.E 2,2-200 (220V) | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 200 |
MICRON.E 2,2-200 | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 200 |
MICRON 2,2-270 (220V) | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 270 |
MICRON 2,2-270 | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 270 |
ATV-4 | 4 | 8 / 10 / 13 | 0,58 / 0,46 / 0,40 | - |
ATV-3 | 3 | 8 / 10 / 13 | 0,42 / 0,35 / 0,29 | - |
MICRON.E 2,2-270 (220V) | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 200 |
MICRON.E 2,2-270 | 2,2 | 8 / 10 | 0,297 / 0,22 | 270 |
ATV-5,5 | 5,5 | 8 / 10 / 13 | 0,80 / 0,68 / 0,57 | - |
SPINN 2,2 (220V) | 2,2 | 10 | 0,24 | - |
ATV-7,5 | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 1,10 / 0,90 / 0,70 | - |
LEGEND 4-200 E DOL | 4 | 8 / 10 | 0,55 / 0,51 | 200 |
SPINN 2,2 | 2,2 | 10 | 0,24 | - |
ATV-11 | 11 | 8 / 10 / 13 | 1.70 / 1.30 / 1.10 | - |
OBS 30 | 22 | 30 | 3,5 / 4,9 | |
OSC 30 VS | 22 | 7,5 / 10 / 13 | 1,65-3,80 / 1,45-3,40 / 1,30-3,00 | |
OSC 3 TD | 2,2 | 7,5 | 0,30 | 300 |
OSC 4 | 3 | 7,5 / 10 | 0,45 / 0,32 | |
ARCTURUS 091012 | 10 | 380 | ||
LARGO 15 | 8 | 2.48 | - | |
SCK 4 | 10 | 0.32 | - | |
ALLEGRO 11 | 5-13 | 0.26-1.68 | - | |
SOLO 7 Plus-О с ресивером* | 5 - 13 | 0.40-1.13 | - | |
SOLO 7 | 5-13 | 0.40 - 1.13 | - | |
NEW SILVER 5,5/200 | 8 / 10 | 0,56 / 0,45 | 200 | |
CUBE 7 TA | 10 | 0,615 | - | |
SF6-10 | 10 | 0.54 | ||
SF1-10 | 10 | 0.13 | ||
SF1-10 | 10 | 0.13 | 270 | |
SF1-10 | 10 | 0.13 | ||
D1200/500 | 4+4 | 10 | 1,156 | 500 |
V580/270 | 4 | 10 | 0.587 | 270 |
A230/100 | 1,5 | 10 | 0.227 | 100 |
CRSD 5,5 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | - | |
SILVER 5,5/200 | 8 / 10 | 0,54 / 0,41 | 200 | |
Airblok 50 SD | 8 / 10 / 13 | 2,05-5,85 / 1,9-5,27 / 1,75-4,5 | ||
Airblok 100 DR | 8 / 10 / 13 | 12,6 / 10,2 / 8,85 | - | |
CRS 30 | 8 / 10 / 13 | 3.54 / 3.19 / 2.72 | - | |
EKO 11 | 7 / 10 / 13 | 1.8 / 1.4 / 1.2 | ||
EKO 37-VST | 7 / 10 / 13 | 1,4-6,95 | ||
GA11 VSD | 4 / 7,5 / 13 | 0,43-1,51 / 0,41-1,48 / 0,35-1,25 | ||
GA7 | 7.5 / 10 / 13 | 1,26 / 1,02 / 0,81 | ||
GX3 | 10 | 0,318 | ||
ZT50 VSD | 8,5 | 2,46-7,5 | ||
ZT18 | 7,5 / 8,5 / 10 | 2,99 / 2,77 / 2,25 | ||
SPINN 2,2-270 | 2,2 | 10 | 0,24 | 270 |
SPINN.E 2,2-200 | 2,2 | 10 | 0,24 | 200 |
SPINN.E 2,2-200 (220V) | 2,2 | 10 | 0,24 | 200 |
SPINN 2,2-200 | 2,2 | 10 | 0,24 | 200 |
SPINN 2,2-200 (220V) | 2,2 | 10 | 0,24 | 200 |
SPINN.E 2,2-270 | 2,2 | 10 | 0,24 | 270 |
MICRON 3-200 | 3 | 8 / 10 | 0,35 / 0,28 | 200 |
MICRON.E 3-200 | 3 | 8 / 10 | 0,35 / 0,28 | 200 |
LEGEND 5.5-200 DOL | 5,5 | 8 / 10 | 0,78 / 0,72 | 200 |
MICRON 3 - 270 | 3 | 8 / 10 | 0,35 / 0,28 | 270 |
ATV-15 | 15 | 8 / 10 / 13 | 2,50 / 2,10 / 1,75 | - |
OBS 40 | 30 | 30 | 3,4 / 4,7 | |
OSC 40 VS | 30 | 7,5 / 10 / 13 | 1,82-4,20 / 1,55-3,60 / 1,40-3,25 | |
OSC 4 T | 3 | 7,5 / 10 | 0,45 / 0,32 | 300 |
OSC 5 | 4 | 7,5 / 10 / 13 | 0,6 / 0,47 / 0,32 | |
ARCTURUS 131013 | 10 | 380 | ||
SCK 5 | 19 | 0.47 | - | |
LARGO 19 | 8 | 3.17 | - | |
ALLEGRO 15 | 5 - 10 | 0.71-2.75 | - | |
SOLO 11 Plus-О с ресивером* | 5-13 | 0.40-1.67 | - | |
SOLO 11 | 5 - 13 | 0.40 - 1.67 | - | |
NEW SILVER 7,5 | 8 / 10 | 0,82 / 0,72 | - | |
CUBE 10 TA | 10 | 0,99 | - | |
ВК5-8(10) | 8 / 10 | 0,55 / 0,45 | - | |
ERC 3075 | 7 / 10 | 11.5 / 10 | ||
SF8-8 | 8 | 0.8 | ||
SF2-8 | 8 | 0.24 | ||
SF2-8 | 8 | 0.24 | 270 | |
SF2-8 | 8 | 0.24 | ||
D1500/500 | 4+4 | 10 | 1,454 | 500 |
V750/270 | 4 | 10 | 0.727 | 270 |
270/100 | 1,5 | 10 | 0.27 | 100 |
CRS 5,5/300 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | 270 | |
SILVER 5,5/300 | 8 / 10 | 0,54 / 0,41 | 270 | |
Airblok 75 SD | 8 / 10 / 13 | 2,95-9,0 / 2,83-8,05 / 2,71-7,3 | ||
CRS 40 | 8 | 4,3 | - | |
EKO 15 | 7 / 10 / 13 | 2.6 / 2.2 / 1.9 | ||
EKO 45-VST | 7 / 10 / 13 | 1,5-7,9 | ||
GA18 VSD | 4 / 7.5 / 10 | 1,2-3,4 / 1,1-3,2 / 1-2,3 | ||
GA11C | 7.5 / 10 / 13 | 1,71 / 1,48 / 1,22 | ||
GX4 | 10 | 0,486 | ||
ZT 75VSD | 8,5 / 10,5 | 4,4-15,8 / 5,76-14,04 | ||
ZT22 | 7,5 / 8,5 / 10 | 3,65 / 3,22 / 2,72 | ||
MICRON.E 3 - 270 | 3 | 8 / 10 | 0,35 / 0,28 | 270 |
SPINN 3,0 | 3 | 10 | 0,32 | - |
SPINN 3,0-200 | 3 | 10 | 0,32 | 200 |
SPINN 3,0-270 | 3 | 10 | 0,32 | 270 |
SPINN.E 3,0-200 | 3 | 10 | 0,32 | 200 |
SPINN.E 3,0-270 | 3 | 10 | 0,32 | 270 |
LEGEND 5.5-200 E DOL | 5,5 | 8 / 10 | 0,78 / 0,72 | 200 |
MICRON 4-200 | 4 | 8 / 10 | 0,495 / 0,415 | 200 |
ATV-18 | 18,5 | 8 / 10 / 13 | 3,10 / 2,60 / 2,20 | - |
OBS 50 | 37 | 30 | 4,5 / 7,8 | |
OSC 40B VS | 30 | 7,5 / 10 / 13 | 2,40-5,50 / 1,55-3,50 / 2,10-4,80 | |
OSC 4 TD | 3 | 7,5 / 10 | 0,45 / 0,32 | 300 |
OSC 7 | 5,5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,82 / 0,62 / 0,47 | |
ARCTURUS 181013 | 10 | 380 | ||
SCK 5 X | 10 | 0.47 | - | |
LARGO 22 | 8 | 3.67 | - | |
ALLEGRO 19 | 5-10 | 0.59-3.27 | - | |
SOLO 15 Plus-О с ресивером* | 5-13 | 0.40-2.11 | - | |
SOLO 15 | 5 - 13 | 0.40-2.11 | - | |
NEW SILVER 7,5/200 | 8 / 10 | 0,82 / 0,72 | 200 | |
ROTAR MC 708 | 8 | 0,76 | - | |
ВК5E-8(10) | 8 / 10 | 0,55 / 0,45 | - | |
SF8-10 | 10 | 0.67 | ||
SF2-10 | 10 | 0.2 | ||
SF2-10 | 10 | 0.2 | 270 | |
SF2-10 | 10 | 0.2 | ||
D1750/500 | 5,5+5,5 | 10 | 1,744 | 500 |
V850/270 | 5,5 | 10 | 0.872 | 270 |
300/100 | 2,2 | 10 | 0.308 | 100 |
CRSD 5,5/300 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | 270 | |
SILVER 15/500 | 10 / 13 | 1,34 / 1,09 | 500 | |
SILVER D 5,5/200 | 8 / 10 | 0,54 / 0,41 | 200 | |
Airblok 100 SD | 8 / 10 / 13 | 2,97-12,6 / 2,85-10,2 / 2,78-8,85 | ||
EKO 18 | 7 / 10 / 13 | 2.3 / 2.7 / 3.1 | ||
EKO 55-VST | 7 / 10 / 13 | 2-9,8 | ||
GA22 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,2-3,9 / 1,2-3,8 / 1,0-2,8 | ||
GA11 | 7.5 / 10 / 13 | 1,93 / 1,52 / 1,2 | ||
GX5C | 10 | 0,6 | ||
ZT90 VSD | 8,5 / 10,5 | 4,38-15,36 / 5,76-13,92 | ||
ZT30 | 7,5 / 8,5 | 4,73 / 4,43 | ||
MICRON.E 4-200 | 4 | 8 / 10 | 0,495 / 0,415 | 200 |
MICRON.E 4-270 | 4 | 8 / 10 | 0,495 / 0,415 | 270 |
MICRON 4-270 | 4 | 8 / 10 | 0,495 / 0,415 | 270 |
SPINN 4,0 | 4 | 10 | 0,47 | - |
SPINN 4,0-200 | 4 | 10 | 0,47 | 200 |
SPINN 4,0 ST | 4 | 10 | 0,47 | - |
SPINN E 4,0-200 | 4 | 10 | 0,47 | 200 |
SPINN 4,0-200 ST | 4 | 10 | 0,47 | 200 |
SPINN E 4,0-200 ST | 4 | 10 | 0,47 | 200 |
SPINN.E 4,0-270 | 4 | 10 | 0,47 | 270 |
SPINN 4,0-270 | 4 | 10 | 0,47 | 270 |
SPINN E 4,0-270 ST | 4 | 10 | 0,47 | 270 |
SPINN 4,0-270 ST | 4 | 10 | 0,47 | 270 |
LEGEND 7.5-200 DOL | 7,5 | 8 / 10 | 1,10 / 0,98 | 200 |
MICRON 5,5-200 | 5,5 | 8 / 10 | 0,641 / 0,557 | 200 |
ATV-22 | 22 | 8 / 10 / 13 | 3,60 / 3,10 / 2,75 | - |
OBS 60 | 45 | 30 | 5,9 / 9,9 | |
OSC 50 VS | 37 | 7,5 / 10 / 13 | 2,70-6,20 / 2,40-5,50 / 1,95-4,50 | |
OSC 5 T | 4 | 7,5 / 10 / 13 | 0,60 / 0,47 / 0,32 | 300 |
OSC 7B | 5,5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,8 / 0,68 / 0,55 | |
ARCTURUS 211014 | 10 | 380 | ||
SCK 7 Х | 10 | 0.6 | - | |
LARGO 30 | 8 | 4.55 | - | |
ALLEGRO 22 | 5-10 | 0.73-3.90 | - | |
SOLO 16 | 5 - 10 | 1.16-2.49 | - | |
NEW SILVER D* 7,5/300 | 8 / 10 | 0,82 / 0,72 | 270 | |
ROTAR MC 710 | 10 | 0,69 | - | |
ВК5-8(10)-270 | 8 / 10 | 0,55 / 0,45 | 270 | |
4055 | 7 / 10 | 9.1 / 7.4 | ||
SF11-10 | 10 | 1 | ||
SF4-8 | 8 | 0.4 | ||
SF4-8 | 8 | 0.4 | 270 |
Поиск по сайту