
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 |
Произв., м³/мин | 0,55 / 0,42 |
Произв., л/мин | 550 / 420 |
Объем ресивера, л | 270 |
Уровень шума, дБ (А) | 66 |
Соединение, дюймы | 3/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 4 |
Масса, кг | 323 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1438 x 536 x 1312 |
Поиск по сайту