
| Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³ / мин |
|---|---|---|
| F 114-24 | 8 | 0,06 |
| GMS 150-24 | 8 | 0,11 |
| 16.GMS150K | 8 | 0,11 |
| VS204-24 | 8 | 0,15 |
| 16.VS204К | 8 | 0,15 |
| VS204-50 | 8 | 0,15 |
| VS204-100 T | 8 | 0,3 |
| 270.OL80 | 7 | 0,45 |
| 270.OL90 | 7 | 0,6 |
Поиск по сайту


Главный офис 107241, Москва, Черницынский проезд, 3