
Винтовые компрессоры Aуkom — отличный выбор по цене/качеству, если требуется компрессор от 55 до 250 кВт. Гарантия 5 лет при заключении сервисного договора
Винтовые компрессоры REMEZA до 55 кВт в продаже со склада в Москве, свыше — под заказ. Помощь в выборе оборудования, монтаже и пуско-наладке. Всегда в наличии запчасти и расходные материалы. Возможен сервисный договор
Винтовые компрессоры данной серии представляют собой винтовые компрессоры с минимально необходимым техническим набором функций и моноблочным исполнением, а именно: компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое. То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать! Диапазо...
Винтовые компрессоры фирмы «ФИАК» данной серии работают в диапазоне производительности от 2 до 11,5 м 3 /мин и имеют исполнение на давление 8, 10 и 13 атм.Они относятся к категории промышленного оборудования и отличаются высокой надежностью и длительным ресурсом работы,особенно по сравнению с поршневыми компрессорами.
Особенности конструкции:
* длительный срок службы;
* ко...
Винтовые компрессоры данной серии, в отличии от стандартной серии AirBlok имеют прямой привод, что приводит к увеличению продолжительности службы по сравнению с компрессором с ременным приводом.
Особенности конструкции:
* длительный срок службы;
* Прямой привод;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа...
Винтовые компрессоры фирмы «ФИАК» данной серии отличаются моноблочным исполнением, а именно: компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое. То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать! Диапазон производительности от 0,5 до 2 м 3 /мин, давление 8, 10 и 13 атм.
Винтовые компрессоры фирмы ФИАК с частотным регулированием производительности имеют предел регулитовки производительности в пределах 25-100%. Они выполнены по схеме прямого привода.
Особенности конструкции:
* Прямой привод;
* экономия электроэнергии;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа,готовы ...
Сервисный центр Компании Пневмосистема занимается обслуживанием и ремонтом винтовых компрессоров любых производителей.
Мы работаем с моделями как выпускаемыми в настоящее время, так и снятыми с производства. Наличие всех необходимых запасных частей на складе компании дает возможность соблюдать правильные сервисные интервалы и поддерживать работоспособность обслуживаемых нами ...
ALLEGRO- винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ) с прямым приводом, частотным регулированием, производительностью от 240 до 42100 л/мин и мощностью двигателя от 7.5 до 260 кВт
LARGO - винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ).
LARGO 11, 15, 19, 22, 30, 31
SCK - винтовые компрессорные станции ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN с ременным приводом, производительностью от 430 до 40890 л/мин,
давлением на 7,8,9,10,11,12,13 бар и мощностью двигателя от 4 до 250 кВт. 14 бар по запросу.
SOLO - винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ) с прямым приводом, частотным регулированием, рефрижераторным осушителем и фильтрами, производительностью от 390 до 4110 л/мин и мощностью двигателя от 5,5 до 30 кВт
SOLO с ресивером* - винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ).
Ресиверы "Oil-free" обеспечивают безмасляный сжатый воздух (масло - 0,003 мг/м3, частицы < 0,01 мкм, вода не более 5,79 г/м3 (точка росы +3оС))
Винтовые маслозаполненные компрессоры с частотным регулированием производительности серии GA VSD оборудованы микропроцессорной системой управления и автоматической системой регулирования частоты вращения электрического привода, что позволяет добиться значительной экономии электроэнергии (до 35%). Широкий диапазон регулирования производительности позволяет привести производство сжатого ...
Винтовые маслозаполненые компрессоры серии GA имеют воздушное охлаждение, низкий уровень шума и смонтированы на на собственной раме. Возможна комплектация встроенной системой подготовки воздуха - холодильным осушителем, фильтрами очистки сжатого воздуха.
Винтовые маслозаполненые компрессоры серии GX предназначена в первую очередь для использования на малых и средних предприятиях как замена поршневым компрессорам. Данные компрессоры отличаются высокой шумоизоляцией, просты в эксплуатации и надежны.
Безмаслянные винтовые компрессоры с частотным регулированием производительности серии ZT VSD оборудованы микропроцессорной системой управления и автоматической системой регулирования частоты вращения электрического привода, что позволяет добиться значительной экономии электроэнергии (до 35%). Широкий диапазон регулирования производительности позволяет привести производство сжатого возд...
Винтовые безмаслянные компрессоры серии ZT представляют собой малошумные двухступенчатые изделия на основе винтового компрессорного блока воздушного охлаждения. Компрессоры смонтированы на собственной силовой раме, оснащены всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также системой слива конденсата. Компрессоры имеют надежный звукоизолирующий корпус, в котором смонтирован винтовой блок, п...
Винтовые воздушные компрессоры EKOMAK - яркий пример успешного международного сотрудничества в области производства промышленного оборудования. Совместное американо-турецкое предприятие сумело объединить высокое качество, традиционно присущее продукции компании SULLAIR (USA), с преимуществами дешевого турецкого сборочного производства.
Результат - компрессор, ничем не уступаю...
Преимущества регулирования частоты вращения компрессора:
* в зависимости от потребности колличества сжатого воздуха, регулирует мощность и обороты двигателя, тем самым обеспечивая экономию энергоресурсов.
* Мягкий пуск двигателя с постепенным набором оборотов устранит бессмысленные потери. В отличии от стандартного компрессора ЭКО-ВСТ не допускает перепадов давления сжатого воздуха, чт...







































Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин | ||
---|---|---|---|---|
SF4-8 | 8 | 0.4 | ||
D2200/500 | 7,5+7,5 | 10 | 2,148 | 500 |
V500/270E | 3 | 10 | 0.495 | 270 |
S310/100 | 2,2 | 10 | 0.31 | 100 |
CRS 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | - | |
SILVER D 5,5/300 | 8 / 10 | 0,54 / 0,41 | 270 | |
V 50E | 8 / 10 / 13 | 5,3 / 4,8 / 4,1 | - | |
EKO 22 | 7 / 10 / 13 | 3.8 / 3.2 / 2.9 | ||
EKO 75-VST | 7 / 10 / 13 | 2,4-13,85 | ||
GA30 VSD | 4 / 7.5 / 10 | 1,2-4,6 / 1,1-4,5 / 1,0-3,7 | ||
GA15 | 7.5 / 10 / 13 | 2,68 / 2,21 / 1,82 | ||
GX7 | 7.5 / 10 / 13 | 1.18 / 0.94 / 0.73 | ||
ZT132 VSD | 8,5 / 10,5 | 8,34-21,18 | ||
ZT37 | 7,5 / 8,5 | 5,8 | ||
MICRON.E 5,5-200 | 5,5 | 8 / 10 | 0,641 / 0,557 | 200 |
MICRON 5,5 - 270 | 5,5 | 8 / 10 | 0,641 / 0,557 | 270 |
MICRON.E 5,5-270 | 5,5 | 8 / 10 | 0,641 / 0,557 | 270 |
SPINN 5,5 ST | 5,5 | 10 | 0,6 | - |
LEGEND 7.5-200 E DOL | 7,5 | 8 / 10 | 1,10 / 0,98 | 200 |
SPINN 5,5 ST NEW | 5,5 | 8 / 10 | 0,75 / 0,63 | - |
ATV-30 | 30 | 8 / 10 / 13 | 5,10 / 4,30 / 3,85 | - |
OBS 75 | 55 | 40 | 8,3 / 10,4 | |
OSC 60 VS | 45 | 7,5 / 10 / 13 | 3,50-7,20 / 2,70-6,20 / 2,40-5,50 | |
OSC 5 TD | 4 | 7,5 / 10 / 13 | 0,60 / 0,47 / 0,32 | 300 |
OSC 10 | 7,5 | 7,5 / 10 / 13 | 1,06 / 0,88 / 0,70 | |
ARCTURUS 221014 | 10 | 380 | ||
SCK 6 | 8 | 0,6 | - | |
LARGO 31 | 8 | 5.27 | - | |
ALLEGRO 30 | 5 - 10 | 0.59-4.57 | - | |
SOLO 18 | 5 - 10 | 1.16-2.96 | - | |
NEW SILVER 10 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | - | |
BSC 1508 | 8 | 1,65 | - | |
ВК5E-8(10/15)-270 | 8 / 10 | 0,55 / 0,45 | 270 | |
SF11-8 | 8 | 1.1 | ||
SF4-10 | 10 | 0.3 | ||
SF4-10 | 10 | 0.3 | 270 | |
SF4-10 | 10 | 0.3 | ||
D1750/1000 | 5,5+5,5 | 10 | 1,744 | 1000 |
V580/270E | 4 | 10 | 0.578 | 270 |
A340/100 | 2,2 | 10 | 0.317 | 100 |
CRSD 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | - | |
SILVER 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | - | |
EKO 30 | 7 / 10 / 13 | 5.2 / 4.4 / 4.1 | ||
EKO 90-VST | 7 / 10 / 13 | 2,6-15,8 | ||
GA37 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,5-7,3 / 1,5-7,3 / 1,3-5,0 | ||
GA18 | 7.5 / 10 / 13 | 3,26 / 2,71 / 2,31 | ||
ZT160 VSD | 8,5 / 10,5 | 7,26-25,14 / 8,34-21,18 | ||
ZT45 | 7,5 / 8,5 | 6,87 / 6,55 | ||
SPINN 5,5-200 ST | 5,5 | 10 | 0,6 | 200 |
SPINN.E 5,5-200 ST | 5,5 | 10 | 0,6 | 200 |
SPINN 5,5-270 ST | 5,5 | 10 | 0,6 | 270 |
SPINN 5,5-270 ST NEW | 5,5 | 8 / 10 | 0,75 / 0,63 | 270 |
SPINN E 5,5-270 ST | 5,5 | 10 | 0,6 | 270 |
SPINN.E 5,5-270 ST NEW | 5,5 | 8 / 10 | 0,75 / 0,63 | 270 |
SPINN 5,5-500 ST NEW | 5,5 | 8 / 10 | 0,75 / 0,63 | 500 |
SPINN.E 5,5-500 ST NEW | 5,5 | 8 / 10 | 0,75 / 0,63 | 500 |
GENESIS 5,5 | 5,5 | 8 / 10 / 13 / 15 | 0,78 / 0.69 / 0,54 / 0,4 | 500 |
LEGEND 11-270 ST | 11 | 8 / 10 | 1,45 / 1,45 | 270 |
GENESIS 5,5 NEW | 5,5 | 8 / 10 / 13 | 0,82 / 0,67 / 0,52 | 270 |
ATV-37 | 37 | 8 / 10 / 13 | 6,30 / 5,20 / 4,30 | - |
OSC 60B VS | 45 | 7,5 / 10 / 13 | 3,30-7,60 / 2,80-6,40 / 2,40-5,50 | |
OSC 7 T | 5,5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,82 / 0,62 / 0,47 | 500 |
OSC 15 | 11 | 7,5 / 10 / 13 | 1,7 / 1,3 / 1,1 | |
ARCTURUS 051522 | 15 | 380 | ||
SCK 8 | 10 | 0.83 | - | |
ALLEGRO 31 | 5 - 10 | 1.4-5.5 | - | |
SOLO 22 | 5-10 | 1.16-3.42 | - | |
NEW SILVER 10/300 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 270 | |
BSC 1510 | 10 | 1,49 | - | |
ВК5-8(10/15)-500Д | 8 / 10 | 0,55 / 0,45 | 500 | |
4075 | 7 / 10 | 12.9 / 10.5 | ||
SF15-8 | 8 | 1.5 | ||
SF6T-8 | 8 | 0.64 | 500 | |
D1500/1000 | 4+4 | 10 | 1,454 | 1000 |
V750/270E | 4 | 10 | 0.727 | 270 |
350/100 | 2,2 | 10 | 0.321 | 100 |
CRS 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | 270 | |
SILVER 7,5/200 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 200 | |
Airblok 10 | 8 / 10 / 13 | 1,2 / 1,02 / 0,81 | - | |
EKO 37 | 7 / 10 / 13 | 6.3 / 5.5 / 5.3 | ||
EKO 110-VST | 7 / 10 / 13 | 3,6-19,6 | ||
GA45 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,5-8,7 / 1,5-8,7 / 1,3-5,9 | ||
GA22 | 7.5 / 10 / 13 | 2,82 / 3,23 / 3,77 | ||
ZT250 VSD | 8,5 / 10,5 | 13,5-48,06 / 21,96-40,68 | ||
ZT55 | 7,5 / 8,5 / 10 | 8,5 / 8 / 7,4 | ||
FORMULA 5,5 | 5,5 | 8 / 10 | 0,82 / 0,67 / 0,52 | - |
FORMULA.E 5,5 | 5,5 | 8 / 10 / 13 | 0,82 / 0,67 / 0,52 | - |
MICRON 7,5-200 | 7,5 | 8 / 10 | 0,948 / 0,802 | 200 |
MICRON.E 7,5-200 | 7,5 | 8 / 10 | 0,948 / 0,802 | 200 |
MICRON 7,5 - 270 | 7,5 | 8 / 10 | 0,948 / 0,802 | 270 |
MICRON.E 7,5-270 | 7,5 | 8 / 10 | 0,948 / 0,802 | 270 |
SPINN 7,5 ST NEW | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,96 / 0,87 / 0,53 | - |
LEGEND 11-270 E ST | 11 | 8 / 10 | 1,55 / 1,45 | 270 |
SPINN 7,5-270 ST NEW | 7,5 | 8 / 10 | 0,96 / 0,87 | 270 |
ATV-45 | 45 | 8 / 10 / 13 | 7,00 / 6,20 / 5,70 | - |
OSC 75 VS | 55 | 7,5 / 10 / 13 | 4,10-9,40 / 3,40-7,80 / 2,80-6,40 | |
OSC 7 TD | 5,5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,82 / 0,62 / 0,47 | 500 |
OSC 20 | 15 | 7,5 / 10 / 13 | 1,9 / 1,55 / 1,25 | |
ARCTURUS 081523 | 15 | 380 | ||
SCK 10 | 8 | 1.17 | - | |
SOLO 30 | 5-10 | 1.16-4.10 | - | |
NEW SILVER D* 10/300 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 270 | |
BSC 1513 | 13 | 1,2 | - | |
ВК5E-8(10/15)-500Д | 8 / 10 | 0,55 / 0,45 | 500 | |
SF15-10 | 10 | 1.4 | ||
SF6T-10 | 10 | 0.54 | 500 | |
D2200/1000 | 7,5+7,5 | 10 | 2,148 | 1000 |
V850/270E | 5,5 | 10 | 0.872 | 270 |
A410/100 | 2,2 | 10 | 0.405 | 100 |
CRSD 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | 270 | |
SILVER 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 270 | |
Airblok 15 | 8 / 10 / 13 | 1,65 / 1,5 / 1,17 | - | |
EKO 45 | 7 / 10 / 13 | 7.2 / 6.4 / 5.9 | ||
EKO 132-VST | 7 / 10 / 13 | 4,3-23,9 | ||
GA55 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,5-10,3 / 1,5-10,3 / 2,6-7,7 | ||
GA30C | 7.5 / 10 / 13 | 3,69 / 4,22 / 4,53 | ||
GX11 | 7.5 / 10 / 13 | 1.6 / 1,39 / 1,14 | ||
ZT315 VSD | 8,5 / 10,5 | 13,5-48,54 / 21,96-44,64 | ||
ZT75 | 7,5 / 8,5 / 10 | 11,6 / 11 / 10,4 | ||
SPINN.E 7,5-270 ST NEW | 5,5 | 8 / 10 | 0,96 / 0,87 | 270 |
SPINN 7,5-500 ST NEW | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,96 / 0,87 | 500 |
SPINN.E 7,5-500 ST NEW | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,96 / 0,87 / 0,53 | 500 |
GENESIS 7,5 | 7,5 | 8 / 10 / 13 / 15 | 1,2 / 1,04 / 0,8 / 0,64 | 270 |
ATV-A 45 kW VSD | 45 | 8 | 8 | - |
GENESIS 7,5 NEW | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 1,1153 / 1 / 0,81 | 270 |
FORMULA_7,5 | 7,5 | 8 / 10 / 13 | 1,153 / 1 / 0,81 | - |
FORMULA.E 7,5 | 7,5 | 8 / 10 | 0,115 | - |
ATV-55 | 55 | 8 / 10 / 13 | 9,60 / 8,00 / 7,00 | - |
OSC 100 VS | 75 | 7,5 / 10 / 13 | 5,00-11,50 / 4,15-9,50 / 3,56-8,20 | |
OSC 7B T | 5,5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,80 / 0,62 / 0,47 | 500 |
OSC 20B | 15 | 7,5 / 10 / 13 | 2,50 / 2,10 / 1,80 | |
ARCTURUS 101523 | 15 | 380 | ||
SCK 15 | 8 | 1.7 | - | |
NEW SILVER 10-500 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 500 | |
BSC 2008 | 8 | 2,2 | - | |
ВК7-8(10/15) | 8 / 10 / 15 | 0,8 / 0,7 / 0,5 | - | |
4090 | 7 / 10 | 16 / 12.5 | ||
SF8T-8 | 8 | 0.8 | 500 | |
D3600/1000 | 11+11 | 10 | 3,49 | 1000 |
300/200 | 2,2 | 10 | 0.308 | 200 |
CRS 10 | 8 / 10 / 13 | 1,06 / 0,97 / 0,795 | - | |
SILVER 7,5/500 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 500 | |
Airblok 20 | 8 / 10 / 13 | 2,4 / 2,035 / 1,77 | - | |
EKO 50 | 7 / 10 / 13 | 8.1 / 7.1 / 6.4 | ||
EKO 160-VST | 7 / 10 / 13 | 5-28,6 | ||
GA75 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 2,4-14,8 / 2,3-14,7 / 2,0-9,9 | ||
GA30 | 7.5 / 10 / 13 | 3,84 / 4,68 / 5,58 | ||
GX15 | 7.5 / 10 / 13 | 2.67 / 2.19 / 1.82 | ||
ZT90 | 7,5 / 8,5 / 10 | 14 / 13,2 / 12,5 | ||
ATV-75 | 75 | 8 / 10 / 13 | 12,30 / 10,70 / 8,80 | - |
OSC 100B VS | 75 | 7,5 / 10 / 13 | 5,75-13,20 / 4,35-10,00 / 2,70-6,20 | |
OSC 7B TD | 5,5 | 7,5 / 10 / 13 | 0,80 / 0,62 / 0,47 | 500 |
OSC 25 | 18,5 | 7,5 / 10 / 13 | 3,00 / 2,60 / 2,20 | |
ARCTURUS 131523 | 15 | 380 | ||
SCK 16 | 8 | 1.73 | - | |
NEW SILVER D 10/500 | 8 / 10 | 0,95 / 0,86 | 500 | |
BSC 2010 | 10 | 1,9 | - | |
ВК7E-8(10/15) | 8 / 10 / 15 | 0,8 / 0,7 / 0,5 | - | |
SF8T-10 | 10 | 0.67 | 500 | |
A340/200 | 2,2 | 10 | 0.317 | 200 |
CRSD 10 | 8 / 10 / 13 | 1,06 / 0,97 / 0,795 | - | |
SILVER D 7,5/200 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 200 | |
Airblok 25 | 8 / 10 / 13 | 2,86 / 2,52 / 2,02 | - | |
EKO 55 | 7 / 10 / 13 | 9.8 / 8.6 / 8.0 | ||
EKO 200-VST | 7 / 10 / 13 | 6,4-35,5 | ||
GA90 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 2,5-17,2 / 2,3-17,1 / 1,9-12,0 | ||
GA37 | 7,5 / 10 / 13 | 4,68 / 5,88 / 6,9 | ||
GX18 | 7.5 / 10 / 13 | 3.17 / 2,64 / 2.27 | ||
ZT110 | 7,5 / 8,5 / 10 | 18,8 / 16,9 / 15,7 | ||
MICRON 11 - 270 | 11 | 8 / 10 | 1,408 / 1,265 | 270 |
ATV-90 | 90 | 8 / 10 / 13 | 15,80 / 13,10 / 11,20 | - |
OSC 125 VS | 90 | 7,5 / 10 / 13 | 6,95-16,00 / 5,65-13,00 / 4,35-10,00 | |
OSC 10 T | 7,5 | 7,5 / 10 / 13 | 1,06 / 0,88 / 0,70 | 500 |
OSC 30 | 22 | 7,5 / 10 / 13 | 3,80 / 3,40 / 3,00 | |
SCK 20 | 8 | 2.27 | - | |
SILVER 15/500 | 10 | 0,134 | 500 | |
BSC 2013 | 13 | 1,55 | - | |
ВК7-8(10/15)-270 | 8 / 10 / 15 | 0,8 / 0,7 / 0,5 | 270 | |
4110 | 7 / 10 | 19.2 / 15.25 | ||
350/200 | 2,2 | 10 | 0.321 | 200 |
CRS 10/300 | 8 / 10 / 13 | 1,06 / 0,97 / 0,795 | 270 | |
SILVER D 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,78 / 0,64 / 0,5 | 270 | |
Airblok 30 | 8 / 10 / 13 | 3,36 / 3,05 / 2,43 | - | |
EKO 75 | 8 / 10 / 13 | 12.6 / 11.2 / 9.4 | ||
GA132 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 4,7-23,6 / 4,7-23,3 / 4,7-14,8 | ||
GA45 | 7,5 / 10 / 13 | 6 / 7,2 / 8,04 | ||
GX22 | 7.5 / 10 / 13 | 3.72 / 3.15 / 2.74 | ||
ZT132 | 7,5 / 8,5 / 10 | 21,7 / 19,3 / 18,5 | ||
MICRON.E 11-270 | 11 | 8 / 10 | 1,408 / 1,265 | 270 |
MICRON 11 - 500 | 11 | 8 / 10 / 13 | 1,408 / 1,265 / 1 | 500 |
MICRON.E 11 - 500 | 11 | 8 / 10 / 13 | 1,408 / 1,265 / 1,034 | 500 |
SPINN 11 ST NEW | 11 | 8 / 10 / 13 | 1,36 / 1,24 / 0,845 | - |
SPINN 11-270 ST NEW | 11 | 8 / 10 | 1,36 / 1,24 | 270 |
SPINN.E 11-270 ST NEW | 11 | 8 / 10 | 1,36 / 1,24 | 270 |
SPINN 11-500 ST NEW | 11 | 8 / 10 / 13 | 1,36 / 1,24 / 0,845 | 500 |
SPINN.E 11-500 ST NEW | 11 | 8 / 10 / 13 | 1,36 / 1,24 / 0,845 | 500 |
GENESIS 11 | 11 | 8 / 10 / 13 / 15 | 1,65 / 1,4 / 1,17 / 0,95 | 500 |
GENESIS 11 NEW | 11 | 8 / 10 / 13 | 1,665 / 1,435 / 1,21 | 500 |
ATV-110 | 110 | 8 / 10 / 13 | 18,30 / 16,00 / 14,00 | - |
OSC 150 VS | 110 | 7,5 / 10 / 13 | 8,40-19,30 / 6,95-16,00 / 6,10-14,00 |
Поиск по сайту