
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 1,2 / 1,02 / 0,81 |
Произв., л/мин | 1200 / 1020 / 810 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Соединение, дюймы | 3/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 7,5 |
Масса, кг | 278 |
Поиск по сайту