
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 2,86 / 2,52 / 2,02 |
Произв., л/мин | 2860 / 2520 / 2020 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 69 |
Соединение, дюймы | 1 |
Потр. эл. эн., кВт | 18,5 |
Масса, кг | 410 |
Поиск по сайту