
18.02.2026
SCK - винтовые компрессорные станции ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN с ременным приводом, производительностью от 430 до 40890 л/мин,
давлением на 7,8,9,10,11,12,13 бар и мощностью двигателя от 4 до 250 кВт. 14 бар по запросу.
давлением на 7,8,9,10,11,12,13 бар и мощностью двигателя от 4 до 250 кВт. 14 бар по запросу.
| Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин | Объем ресивера, л |
|---|---|---|---|
| SCK 3 | 10 | 0.24 | - |
| SCK 4 | 10 | 0.32 | - |
| SCK 5 | 19 | 0.47 | - |
| SCK 5 X | 10 | 0.47 | - |
| SCK 7 Х | 10 | 0.6 | - |
| SCK 6 | 8 | 0,6 | - |
| SCK 8 | 10 | 0.83 | - |
| SCK 10 | 8 | 1.17 | - |
| SCK 15 | 8 | 1.7 | - |
| SCK 16 | 8 | 1.73 | - |
| SCK 20 | 8 | 2.27 | - |
| SCK 25 | 8 | 2.77 | - |
| SCK 30 | 8 | 3.42 | - |
| SCK 40 | 8 | 3.78 | - |
| SCK 42 | 8 | 4.6 | - |
Поиск по сайту


Главный офис 107241, Москва, Черницынский проезд, 3