
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 0,78 / 0,64 / 0,5 |
Произв., л/мин | 780 / 640 / 500 |
Объем ресивера, л | 270 |
Уровень шума, дБ (А) | 66 |
Соединение, дюймы | 1/2 |
Потр. эл. эн., кВт | 5,5 |
Масса, кг | 212 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1460 x 540 x 1280 |
Поиск по сайту