
27.04.2025
ALLEGRO- винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ) с прямым приводом, частотным регулированием, производительностью от 240 до 42100 л/мин и мощностью двигателя от 7.5 до 260 кВт
Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин | Объем ресивера, л |
---|---|---|---|
ALLEGRO 8 | ? | ? | - |
ALLEGRO 11 | 5-13 | 0.26-1.68 | - |
ALLEGRO 15 | 5 - 10 | 0.71-2.75 | - |
ALLEGRO 19 | 5-10 | 0.59-3.27 | - |
ALLEGRO 22 | 5-10 | 0.73-3.90 | - |
ALLEGRO 30 | 5 - 10 | 0.59-4.57 | - |
ALLEGRO 31 | 5 - 10 | 1.4-5.5 | - |
Поиск по сайту