
20.04.2025
SOLO - винтовые компрессоры ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ALUP KOMPRESSOREN (ГЕРМАНИЯ) с прямым приводом, частотным регулированием, рефрижераторным осушителем и фильтрами, производительностью от 390 до 4110 л/мин и мощностью двигателя от 5,5 до 30 кВт
Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин | Объем ресивера, л |
---|---|---|---|
SOLO 6 | 5 - 13 | 0.40 - 0.79 | - |
SOLO 7 | 5-13 | 0.40 - 1.13 | - |
SOLO 11 | 5 - 13 | 0.40 - 1.67 | - |
SOLO 15 | 5 - 13 | 0.40-2.11 | - |
SOLO 16 | 5 - 10 | 1.16-2.49 | - |
SOLO 18 | 5 - 10 | 1.16-2.96 | - |
SOLO 22 | 5-10 | 1.16-3.42 | - |
SOLO 30 | 5-10 | 1.16-4.10 | - |
Поиск по сайту