
28.09.2023
Винтовые маслозаполненные компрессоры с частотным регулированием производительности серии GA VSD оборудованы микропроцессорной системой управления и автоматической системой регулирования частоты вращения электрического привода, что позволяет добиться значительной экономии электроэнергии (до 35%). Широкий диапазон регулирования производительности позволяет привести производство сжатого воздуха в полное соответствие с его расходом.
Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин |
---|---|---|
GA7 VSD | 4 / 7,5 / 13 | 0,43-1,04 / 0,41-1,03 / 0,35-0,81 |
GA11 VSD | 4 / 7,5 / 13 | 0,43-1,51 / 0,41-1,48 / 0,35-1,25 |
GA18 VSD | 4 / 7.5 / 10 | 1,2-3,4 / 1,1-3,2 / 1-2,3 |
GA22 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,2-3,9 / 1,2-3,8 / 1,0-2,8 |
GA30 VSD | 4 / 7.5 / 10 | 1,2-4,6 / 1,1-4,5 / 1,0-3,7 |
GA37 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,5-7,3 / 1,5-7,3 / 1,3-5,0 |
GA45 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,5-8,7 / 1,5-8,7 / 1,3-5,9 |
GA55 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 1,5-10,3 / 1,5-10,3 / 2,6-7,7 |
GA75 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 2,4-14,8 / 2,3-14,7 / 2,0-9,9 |
GA90 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 2,5-17,2 / 2,3-17,1 / 1,9-12,0 |
GA132 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 4,7-23,6 / 4,7-23,3 / 4,7-14,8 |
GA180 VSD | 4 / 7.5 / 13 | 4,9-28,2 / 4,7-27,8 / 4,2-21,2 |
GA315 VSD | 4 / 7.5 / 10 | 12,9-47,5 / 12,7-47,4 / 12,4-42,8 |
Поиск по сайту