
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 5,3 / 4,8 / 4,1 |
Произв., л/мин | 5300 / 4800 / 4100 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 72 |
Соединение, дюймы | 1 1/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 37 |
Масса, кг | 690 |
Поиск по сайту