
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 0,795 / 0,66 / 0,53 |
Произв., л/мин | 795 / 660 / 530 |
Объем ресивера, л | 270 |
Уровень шума, дБ (А) | 67 |
Соединение, дюймы | 3/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 5,5 |
Масса, кг | 324 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1438 x 536 x 1312 |
Поиск по сайту