
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 2,4 / 2,035 / 1,77 |
Произв., л/мин | 2400 / 2035 / 1770 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 68 |
Соединение, дюймы | 3/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 15 |
Масса, кг | 288 |
Поиск по сайту