
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 12,6 / 10,2 / 8,85 |
Произв., л/мин | 12600 / 10200 / 8850 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 76 |
Соединение, дюймы | 1 1/2 |
Потр. эл. эн., кВт | 75 |
Масса, кг | 1500 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 2100 x 1100 x 1980 |
Поиск по сайту