
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 9,0 / 8,05 / 7,3 |
Произв., л/мин | 9000 / 8050 / 7300 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 75 |
Соединение, дюймы | 1 1/2 |
Потр. эл. эн., кВт | 55 |
Масса, кг | 1300 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 2100 x 1100 x 1980 |
Поиск по сайту