
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 3+3 |
Раб. давление, бар | 10 |
Произв., м³/мин | 0,99 |
Произв., л/мин | 990 |
Объем ресивера, л | 500 |
Уровень шума, дБ (А) | ? |
Потр. эл. эн., кВт | 6 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 235 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 2000X700X1350 |
Поиск по сайту