
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 |
Произв., м³/мин | 0,54 / 0,41 |
Произв., л/мин | 540 / 410 |
Объем ресивера, л | 200 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Соединение, дюймы | 1/2 |
Потр. эл. эн., кВт | 4 |
Масса, кг | 195 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1450 x 540 x 1250 |
Поиск по сайту