
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 2,2 |
Раб. давление, бар | 10 |
Произв., м³/мин | 0.308 |
Произв., л/мин | 308 |
Объем ресивера, л | 100 |
Уровень шума, дБ (А) | ? |
Потр. эл. эн., кВт | 2,2 |
Напряжение электропитания, В | 220/380 |
Масса, кг | 70 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1050 х 400 х 830 |
Поиск по сайту