
20.04.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 7 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 1.8 / 1.4 / 1.2 |
Произв., л/мин | 1800 / 1400 / 1200 |
Уровень шума, дБ (А) | 71 |
Соединение, дюймы | 3/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 11 |
Масса, кг | 460 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1000 x 1100 x 1200 |
Поиск по сайту