
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 5,5+5,5 |
Раб. давление, бар | 10 |
Произв., м³/мин | 1,744 |
Произв., л/мин | 1744 |
Объем ресивера, л | 500 |
Уровень шума, дБ (А) | ? |
Потр. эл. эн., кВт | 11 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 345 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 2000X700X1350 |
Поиск по сайту