
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 4+4 |
Раб. давление, бар | 10 |
Произв., м³/мин | 1,454 |
Произв., л/мин | 1454 |
Объем ресивера, л | 500 |
Уровень шума, дБ (А) | ? |
Потр. эл. эн., кВт | 8 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 340 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 2000X700X1350 |
Поиск по сайту