
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 3 |
Раб. давление, бар | 10 |
Произв., м³/мин | 0.495 |
Произв., л/мин | 495 |
Объем ресивера, л | 270 |
Уровень шума, дБ (А) | ? |
Потр. эл. эн., кВт | 3 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Масса, кг | 133 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 820X520X1900 |
Поиск по сайту