
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Мощн. двигателя, кВт | 1,5 |
Раб. давление, бар | 10 |
Произв., м³/мин | 0.27 |
Произв., л/мин | 270 |
Объем ресивера, л | 100 |
Уровень шума, дБ (А) | ? |
Потр. эл. эн., кВт | 1,5 |
Напряжение электропитания, В | 220/380 |
Масса, кг | 68 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1050 x 400 x 780 |
Поиск по сайту