
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 3.05 / 2.71 / 2.24 |
Произв., л/мин | 3050 / 2710 / 2240 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 69 |
Соединение, дюймы | 1 |
Потр. эл. эн., кВт | 18,5 |
Масса, кг | 400 |
Поиск по сайту