
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 2,09 / 1,86 / 1,49 |
Произв., л/мин | 2090 / 1860 / 1490 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 69 |
Соединение, дюймы | 3/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 15 |
Масса, кг | 319 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1116 x 656 x 967 |
Поиск по сайту