
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 1,56 / 1,45 / 1,13 |
Произв., л/мин | 1590 / 1450 / 1130 |
Объем ресивера, л | 500 |
Уровень шума, дБ (А) | 68 |
Соединение, дюймы | 3/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 11 |
Масса, кг | 456 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1840 x 656 x 1539 |
Поиск по сайту