
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 1,34 / 1,09 |
Произв., л/мин | 1340 / 1090 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 68 |
Соединение, дюймы | 1/2 |
Потр. эл. эн., кВт | 11 |
Масса, кг | 232 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 940 x 630 x 850 |
Поиск по сайту