
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 0,95 / 0,86 / 0,76 |
Произв., л/мин | 950 / 860 / 760 |
Объем ресивера, л | 270 |
Уровень шума, дБ (А) | 67 |
Соединение, дюймы | 1/2 |
Потр. эл. эн., кВт | 7,5 |
Масса, кг | 217 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 1460 x 540 x 1280 |
Поиск по сайту