
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 30,15 / 28,84 / 24,95 |
Произв., л/мин | 30150 / 28840 / 24950 |
Объем ресивера, л | - |
Соединение, дюймы | 1.1/2" |
Потр. эл. эн., кВт | 200 |
Напряжение электропитания, В | ? |
Масса, кг | 3850 |
Поиск по сайту