
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 18,24 / 16,06 / 14,25 |
Произв., л/мин | 18240 / 16060 / 14250 |
Объем ресивера, л | - |
Соединение, дюймы | 1.1/2" |
Потр. эл. эн., кВт | 110 |
Напряжение электропитания, В | ? |
Масса, кг | 2700 |
Поиск по сайту