
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 15,53 / 13,54 / 11,9 |
Произв., л/мин | 15530 / 13540 / 11900 |
Объем ресивера, л | - |
Соединение, дюймы | 1.1/2" |
Потр. эл. эн., кВт | 90 |
Напряжение электропитания, В | ? |
Масса, кг | 1750 |
Поиск по сайту