
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 6,85 / 6,19 / 5,53 |
Произв., л/мин | 6850 / 6190 / 5530 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 75 |
Соединение, дюймы | 1 1/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 45 |
Масса, кг | 778 |
Поиск по сайту