
27.03.2025
Среда | воздушный |
---|---|
Тип конструкции | стационарный |
Раб. давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Произв., м³/мин | 5,67 / 5,12 / 4,46 |
Произв., л/мин | 5670 / 5120 / 4460 |
Объем ресивера, л | - |
Уровень шума, дБ (А) | 72 |
Соединение, дюймы | 1 1/4 |
Потр. эл. эн., кВт | 37 |
Масса, кг | 715 |
Поиск по сайту