
25.10.2026
| Раб. давление, бар | 16 |
|---|---|
| Объем ресивера, л | 500 |
| Произв., л/мин | 1700 |
| Произв., м³ / мин | 1.7 |
| Уровень шума, дБ (А) | ? |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 7.5+7.5 |
| Тип головки | AB 850 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество ступеней | 2 |
| Потр. эл. эн., кВт | 15 |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Масса, кг | 340 |
| Габариты Д*Ш*В, мм | 2000*600*1250 |
Поиск по сайту


Главный офис 107241, Москва, Черницынский проезд, 3