
23.10.2026
| Раб. давление, бар | 10 |
|---|---|
| Объем ресивера, л | 100 |
| Произв., л/мин | 482 |
| Произв., м³ / мин | 0.482 |
| Уровень шума, дБ (А) | ? |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 3.0 |
| Тип головки | AB 510 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество ступеней | 1 |
| Потр. эл. эн., кВт | 3.0 |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Масса, кг | 94 |
| Габариты Д*Ш*В, мм | 1150*500*1000 |
Поиск по сайту


Главный офис 107241, Москва, Черницынский проезд, 3